Халл Сити — Ковентри Сити. Чемпионшип, 41-й тур, регулярный сезон, 06.04.2026 22:00
Форма команд
Нестабильная форма: 4 победы, 1 ничья и 5 поражений в 10 матчах. Защитные линии временами подводят, средний пропущенный гол составляет 1.9 за матч.
На данный момент настроение и результаты на стороне гостей: 8 побед в 10 поединках и лидерство в таблице. Атака демонстрирует высокую эффективность, забивая в среднем 2.1 гола за матч.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковентри Сити | 40 | 25 | 8 | 7 | 84 | 42 | +42 | 83 |
| 2 | Миллуолл | 40 | 21 | 9 | 10 | 55 | 45 | +10 | 72 |
| 3 | Мидлсбро | 40 | 20 | 11 | 9 | 60 | 39 | +21 | 71 |
| 4 | Ипсвич Таун | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 39 | +28 | 69 |
| 5 | Халл Сити | 40 | 20 | 7 | 13 | 63 | 58 | +5 | 67 |
| 6 | Рексем | 40 | 17 | 13 | 10 | 62 | 53 | +9 | 64 |
| 7 | Саутгемптон | 39 | 17 | 12 | 10 | 63 | 48 | +15 | 63 |
| 8 | Дерби Каунти | 40 | 17 | 9 | 14 | 58 | 51 | +7 | 60 |
| 9 | Уотфорд | 40 | 14 | 14 | 12 | 51 | 48 | +3 | 56 |
| 10 | Куинз Парк Рейнджерс | 40 | 16 | 8 | 16 | 57 | 62 | -5 | 56 |
| 11 | Норвич Сити | 40 | 16 | 7 | 17 | 53 | 47 | +6 | 55 |
| 12 | Сток Сити | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 43 | +5 | 54 |
| 13 | Бристоль Сити | 40 | 15 | 9 | 16 | 51 | 51 | 0 | 54 |
| 14 | Бирмингем | 40 | 14 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 53 |
| 15 | Престон Норт Энд | 40 | 13 | 14 | 13 | 47 | 51 | -4 | 53 |
| 16 | Суонси | 40 | 15 | 8 | 17 | 47 | 52 | -5 | 53 |
| 17 | Шеффилд Юнайтед | 40 | 15 | 6 | 19 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| 18 | Чарльтон Атлетик | 40 | 12 | 12 | 16 | 37 | 48 | -11 | 48 |
| 19 | Блэкберн | 40 | 12 | 10 | 18 | 37 | 49 | -12 | 46 |
| 20 | Вест Бромвич | 40 | 11 | 11 | 18 | 42 | 56 | -14 | 44 |
| 21 | Портсмут | 39 | 10 | 11 | 18 | 38 | 55 | -17 | 41 |
| 22 | Лестер Сити | 40 | 11 | 13 | 16 | 53 | 62 | -9 | 40 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 40 | 9 | 13 | 18 | 37 | 52 | -15 | 40 |
| 24 | Шеффилд Уэнсдей | 40 | 1 | 9 | 30 | 24 | 81 | -57 | -6 |
Травмы
У хозяев на данный момент нет существенных травм, доступен весь запас игроков.
Основной состав доступен, существенных травм нет.
Личные встречи
История очных встреч ранее складывалась неплохо для обеих команд, однако текущий сезон зачисляет Ковентри в лидеры по качеству и стабильности.
Анализ коэффициентов
Котировка 1.91 на победу Ковентри имеет основания, учитывая их положение и 80% побед в последних матчах; при этом фокус букмекеров смещён на тотал 2.5.
Прогноз на матч
Поскольку 1.91 меньше порога 2.00, целесообразно рассмотреть фору или ждать коррекции линии ради value. Учитывая данные и стремление к коэффициенту выше 2.00, можно рассмотреть фору на гостей (Ф2 -1.0), так как гостей ожидается уверенное доминирование — подобная ставка нередко оценивается выше 2.00. Учитывая разницу в классе (лидер против 5-го места) и статистику голов (84 забитых у гостей), ставка на победу лидера чемпионата является наиболее логичной и математически обоснованной.
Ставка: П2
Коэффициент: 2,14
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








